省屬(shu)企業2023年度工(gong)資分(fen)配信息披露
企業名稱 | 清(qing)算的工資(zi)總額(e)(萬元) | 職(zhi)工(gong)人數(人) | 職工年平均工資(zi)(萬(wan)元) | 備(bei)注 |
華遠國際陸(lu)港集團有限公(gong)司 | 123002.83 | 16469 | 7.47 |
|
華遠國(guo)際陸港集(ji)團(tuan)有限公司2023年度負(fu)責人(ren)薪酬(chou)信(xin)息披(pi)露
|
|
|
|
|
|
| 單位:人民幣(bi)萬元 |
姓名 | 職(zhi)務 | 任職(zhi)起(qi)止時間 | 2023年度從本公(gong)司獲得的(de)稅前薪酬情(qing)況(kuang) | 2018年-2020年任期激勵收入 | 是(shi)否在股東單位或(huo)其他關聯方領取薪(xin)酬(chou) | 在關聯方領(ling)取的稅前(qian)薪酬總(zong)額 |
應付年薪(xin) | 社會保險、企業年金(jin)、補充醫(yi)療保險及(ji)住房公積(ji)金(jin)的單位繳納(na)(存)部分(fen) | 其(qi)他貨幣性收入(ru)(注明具體項目(mu)并分列) |
谷建(jian)春(chun) | 黨委(wei)書記、董事長 | 2022.10至今(jin) | 79.92 | 11.69 | 0 | 12.52 | 否 | 無 |
謝鵬遠 | 黨委副書記、副董事長、總經理(li) | 2023.04至(zhi)今 | 53.28 | 7.86 | 0 | 0 | 否(fou) | 無 |
張建(jian)起 | 黨委(wei)委(wei)員、紀(ji)委(wei)書記 | 2021.11至(zhi)今 | 67.93 | 11.69 | 0 | 0 | 否 | 無 |
薛(xue)燁(ye) | 黨委委員、副總經理 黨委委員、副總經理、工會主席 | 2020.04-2020.10 2020.10至今 | 71.93 | 11.69 | 0 | 12.05 | 否(fou) | 無(wu) |
杜銳(rui) | 黨委委員、副總經理(li) | 2021.12-2024.12 | 71.93 | 11.69 | 0 | 0 | 否 | 無 |
王福(fu)寶 | 副總經理(li) | 2021.12至今 | 67.93 | 11.69 | 0 | 0 | 否 | 無 |
張(zhang)孝賢 | 副總經理(li)、總會計師 | 2023.06至(zhi)今 | 33.96 | 5.93 | 0 | 0 | 否 | 無 |
肖志強(qiang) | 總工程師 | 2020.04-2023.05 | 26.64 | 4.79 | 0 | 12.33 | 否 | 無 |
溫全貴 | 黨委委員(yuan)、副總經理 | 2020.04-2023.04 | 21.31 | 3.83 | 0 | 2.68 | 否(fou) | 無(wu) |
備注: 1.上表披露薪酬為我公司企業負責人報告期內全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪)。 2. 無人在關聯單位領取薪酬。 3.任期考核未滿的或未實行任期激勵的不用填寫2018年-2020年任期激勵收入。 4.其他需要說明的事項。 |
|
|
|
|